Az 51200-as csoportú csapágyak típusai és méretei
51200-51240 közötti csapágy méretek
A csapágyoknak lehet több utójele, de ha nincs, akkor az nyitott csapágy.
A 51100-es sorozatba tartozó csapágyak axiális golyóscsapágyak.
| Csapágy kód | d | D | B | Súly [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 51200 | 10 | 26 | 11 | 0.0293 |
| 51201 | 12 | 28 | 11 | 0.0324 |
| 51202 | 15 | 32 | 12 | 0.0444 |
| 51203 | 17 | 35 | 12 | 0.0506 |
| 51204 | 20 | 40 | 14 | 0.0733 |
| 51205 | 25 | 47 | 15 | 0.109 |
| 51206 | 30 | 52 | 16 | 0.138 |
| 51207 | 35 | 62 | 18 | 0.22 |
| 51208 | 40 | 6 | 19 | 0.27 |
| 51209 | 45 | 73 | 20 | 0.32 |
| 51210 | 50 | 78 | 22 | 0.39 |
| 51211 | 55 | 90 | 25 | 0.619 |
| 51212 | 60 | 95 | 26 | 0.69 |
| 51213 | 65 | 100 | 27 | 0.75 |
| 51214 | 70 | 105 | 27 | 0.79 |
| 51215 | 75 | 110 | 27 | 0.815 |
| 51216 | 80 | 115 | 28 | 0.925 |
| 51217 | 85 | 125 | 31 | 1.3 |
| 51218 | 90 | 135 | 35 | 1.77 |
| 51220 | 100 | 150 | 38 | 2.4 |
| 51222 | 110 | 160 | 38 | 2.6 |
| 51224 | 120 | 170 | 39 | 2.9 |
| 51226 | 130 | 190 | 45 | 4.32 |
| 51228 | 140 | 200 | 46 | 4.6 |
| 51230 | 150 | 215 | 50 | 6.1 |
| 51232 | 160 | 225 | 51 | 6.55 |
| 51234 | 170 | 240 | 55 | 8.15 |
| 51236 | 180 | 250 | 56 | 8.6 |
| 51238 | 190 | 270 | 62 | 12 |
| 51240 | 200 | 280 | 62 | 12 |















