90x110x9.5/11.5mm szimering LHTC9 szimering
Gyártó: Corteco
Méret: 90x110x9.5/11.5mm szimering
Kialakítás: LHTC9 - FPM - Fluor-kaucsuk anyagú a borítása.
90x110x9.5/11.5mm szimering mérete:
90mm x 110mm x 9.5/11.5mm ( 90x110x9.5/11.5 mm ).Ez a szimering 9.5/11.5mm széles, a külső átmérője 110mm, a belső (tengely) átmérő pedig 90mm. 90x110x9.5/11.5mm szimering LHTC9 típusú szimeringek.
A 90x110x9.5/11.5mm szimering részletes adatai
Furat átmérő (d): 90mmKülső átmérő (D): 110mm
Szélesség (C): 11.5mm
Szélesség (B): 9.5mm
Szimering anyaga: FPM
Hőállóság: hőálló -40-220°C-ig
Ellenállóság: vegyszerálló
Nyomásállóság: N/A
Szimering főcsoport: 90x
Szimering alcsoport: 90x110
Másik szimering | Méret | Ár | |
---|---|---|---|
Corteco 90x110x10mm szimering BASLRSX7 | 90x110x10 | 6 600,00 Ft | Corteco szimering |
NEU 90x110x10mm szimering TC | 90x110x10 | 1 810,00 Ft | NEU szimering |
Corteco 90x110x11mm szimering BASLVRDX7FT | 90x110x11 | 10 975,00 Ft | Corteco szimering |
Corteco 90x110x12mm szimering B1BASLRSX7 | 90x110x12 | 4 590,00 Ft | Corteco szimering |
Corteco 90x110x12mm szimering B1BASLRSX7 | 90x110x12 | 8 625,00 Ft | Corteco szimering |
Corteco 90x110x12mm szimering RWDRFT | 90x110x12 | 9 450,00 Ft | Corteco szimering |
NEU 90x110x12mm szimering TC | 90x110x12 | 7 965,00 Ft | NEU szimering |
NEU 90x110x12mm szimering TC | 90x110x12 | 2 015,00 Ft | NEU szimering |
Corteco 90x110x13mm szimering B1BASLDRW | 90x110x13 | 11 020,00 Ft | Corteco szimering |
Corteco 90x110x13mm szimering B1BASLDRW | 90x110x13 | 3 985,00 Ft | Corteco szimering |
Corteco 90x110x13mm szimering B2SL | 90x110x13 | 7 315,00 Ft | Corteco szimering |
NEU 90x110x13mm szimering BASLRSX7 | 90x110x13 | 4 545,00 Ft | NEU szimering |
NEU 90x110x13mm szimering F | 90x110x13 | 2 580,00 Ft | NEU szimering |
NEU 90x110x13mm szimering TC | 90x110x13 | 6 175,00 Ft | NEU szimering |
NEU 90x110x13mm szimering TC | 90x110x13 | 1 995,00 Ft | NEU szimering |
NEU 90x110x13mm szimering VMQ | 90x110x13 | 2 765,00 Ft | NEU szimering |
Corteco 90x110x15mm szimering B1BADUOX7 | 90x110x15 | 20 225,00 Ft | Corteco szimering |
Corteco 90x110x7mm szimering BASLRSX7 | 90x110x7 | 9 670,00 Ft | Corteco szimering |
Corteco 90x110x7mm szimering BASLRSX7 | 90x110x7 | 2 985,00 Ft | Corteco szimering |
Corteco 90x110x7.5/8.5mm szimering BABSL | 90x110x7.5/8.5 | 15 255,00 Ft | Corteco szimering |
NEU 90x110x7.5mm szimering TC | 90x110x7.5 | 2 415,00 Ft | NEU szimering |
NEU 90x110x7.5mm szimering WASY | 90x110x7.5 | 2 680,00 Ft | NEU szimering |
NEU 90x110x7.5/8.5mm szimering VITON | 90x110x7.5/8.5 | 6 780,00 Ft | NEU szimering |
NEU 90x110x8mm szimering TC | 90x110x8 | 2 030,00 Ft | NEU szimering |
Corteco 90x110x8.5/10.2mm szimering LHTC9 | 90x110x8.5/10.2 | 8 250,00 Ft | Corteco szimering |
Corteco 90x110x9.5/11.5mm szimering LHTC9 | 90x110x9.5/11.5 | 7 990,00 Ft | Corteco szimering |
Corteco 90x110x9/10.3mm szimering LHTC9 | 90x110x9/10.3 | 6 655,00 Ft | Corteco szimering |
Corteco 90x110x10mm szimering B1BA | 90x110x10 | 7 280,00 Ft | Corteco szimering |
Corteco 90x110x10mm szimering B1BADRW | 90x110x10 | 13 920,00 Ft | Corteco szimering |
NEU 90x110x11mm szimering TC | 90x110x11 | 7 420,00 Ft | NEU szimering |
Corteco 90x110x12mm szimering BASL | 90x110x12 | 2 390,00 Ft | Corteco szimering |
Corteco 90x110x12mm szimering BASLDRW | 90x110x12 | 10 885,00 Ft | Corteco szimering |
Corteco 90x110x12mm szimering BAUMSLX7 | 90x110x12 | 6 015,00 Ft | Corteco szimering |
Corteco 90x110x12mm szimering BAUMX7 | 90x110x12 | 7 440,00 Ft | Corteco szimering |
Corteco 90x110x13mm szimering BASLX7 | 90x110x13 | 4 940,00 Ft | Corteco szimering |
NEU 90x110x15mm szimering WC | 90x110x15 | 2 805,00 Ft | NEU szimering |
Corteco 90x110x15.5mm szimering B1BASLDRWX26 | 90x110x15.5 | 12 965,00 Ft | Corteco szimering |
Corteco 90x110x8mm szimering B1 | 90x110x8 | 5 785,00 Ft | Corteco szimering |
Corteco 90x110x8mm szimering BAESSRSX7 | 90x110x8 | 8 455,00 Ft | Corteco szimering |
Corteco 90x110x8.5mm szimering BASLR | 90x110x8.5 | 5 425,00 Ft | Corteco szimering |
Corteco 90x110x8.5mm szimering LHTC | 90x110x8.5 | 6 915,00 Ft | Corteco szimering |
NEU 90x110x9mm szimering | 90x110x9 | 2 705,00 Ft | NEU szimering |
NEU 90x110x9.5mm szimering | 90x110x9.5 | 5 245,00 Ft | NEU szimering |
Corteco szimeringek, gyártó
A Corteco szimering gyártó ismertetése
Professzinista szimering gyártó.
A corteco szimeringet Olaszországban gyártják már 1932 óta. A nagymultú cég kiváló minőségben gyárt főtengely szimeriget, vezérmű tengely szimeringet szelepszár szimeringet és egyéb forgó alkatrészekre szimeringeket.
A szimeringekre 1 év garanciát ad.
A szimeringek feladata, hogy optimalizálja a szelepek kenését, csillapítsa a motor rezgéseit ezzel csendesítve a motor zajosságát.
Számos autógyárnak beszállítója, gyári minőség.
Szimering gyártók a webáruházunkban
Szimering gyártók
A szimeringek is különböző minőségben, pontosságban és megbízhatóságban készülnek. Ennek megfelelően a gyártók szerint is meg lehet közelíteni ezeket a tulajdonságokat. Ezt a tendenciát az árakban is meg lehet figyelni.
Prémium szimering gyártók
A Corteco, MUSASHI, Simrit, ROLF, NOK.
Standard szimering gyártók
Ide sorolnánk az PBR, TTO, KTT, DMH szimeringeket.
Budget sorozatok
A NEU néven jelezzük az SQG, NAK gyártókat.
A szimeringek anyagának a bemutatása
NBR - Akrilnitril-butadién kaucsuk
Az NBR (Butadiene Nitrile Rubber) szimeringek az anyagának köszönhetően olaj- és benzinálló, tartósan 100 °C-ig, időszakosan 120 °C-ig hőálló kétajkú tömítés. Előállítják a butadién szabadgyökös emulziós polimerizációjával 15–45% acylonitrillel, akár meleg (forró gumi), akár hideg (hideg gumi) technológiával. A fizikai tulajdonságok javítása érdekében a nitrilkaucsukokat néha karboxilezzük (XNBR), ami javítja hőmérséklet-ellenállásukat.
FKM, FPM - fluor kaucsuk
Az FKM (Fluoroelastomers vagy Fluorocarbons) szimeringek az anyagának köszönhetően vegyszerálló, tartósan -40 - 220 °C-ig, időszakosan 300 °C-ig hőálló kétajkú tömítés. A fluor-elasztomerek vagy a fluor-szénhidrogének (FKM), más néven Viton ® , erősen fluorozott polimerek, amelyek alkalmasak folyamatos használatra magas hőmérsékleten. Különféle osztályok állnak rendelkezésre, beleértve a kopolimert és a terpolimert is. A leggyakoribb osztályok tetrafluor-etilén, hexafluor-propilén és vinilidén-fluorid.
ACM - Poliakril kaucsuk
Az ACM (Polyacrylic Rubber) szimeringek az anyagának köszönhetően olaj- és benzinálló, tartósan -10 - 150 °C-ig, időszakosan 175 °C-ig hőálló kétajkú tömítés. Ezeket a polimereket általában emulzióval vagy szuszpenziós polimerizációval állítják elő. A fő ismétlődő egységek az etil- és a butil-akrilát vagy ezek keveréke. A víz- és nedvességállóság azonban gyenge, csakúgy, mint a savakkal és lúgokkal szembeni ellenállás. Ezenkívül az alacsony hőmérsékletű alkalmazások általában körülbelül -10 ° C-ra korlátozódnak az alacsony hideg hőmérsékleti rugalmasság és a kompressziós beállítás miatt.
MVQ - metil-vinil-szilikongumi alapú elasztomer
Az MVQ (elastomer based on methyl-vinyl silicone) szimeringek a többi gumihoz képest az MVQ alacsony mechanikai jellemzőkkel rendelkezik, ezért elsősorban statikus alkatrészek gyártására használják. Az MVQ kiváló ózon-, időjárás- és öregedésállósággal rendelkezik. Az olaj kompatibilitása az olaj aromás szénhidrogén-tartalmától függ. Hőmérséklet tartomány: -60°-tól +200°C-ig (rövid távon +230°C-ig). Az ásványi olajok duzzanata alacsony, de nagymértékben függ az olaj összetételétől.
PU - poliuretán
A PU (Polyurethane) szimeringek az anyagának köszönhetően vízálló, jól ellenáll a hidrolízisnek, tartósan -35 - 120 °C-ig. Ez a termikus jellemzőkért felelős PU komponensek célzott módosításával és az új anyag különösen kedvező viszkoelasztikus viselkedésével vált lehetővé. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 94 AU 30000-ből készült tömítések alacsony hőmérsékleten rugalmasak, magas hőmérsékleten pedig kellően stabilak.
VMQ - szilikon
A VMQ (Silicone) szimeringek szilikonból, oxigénből, hidrogénből és szénből készült elasztomer anyagok csoportja. Az extrém hőmérsékleti tartomány és az alacsony hőmérsékleti rugalmasság a szilikonvegyületek jellemzői.
A szilikonok kiválóan ellenállnak a szélsőséges hőmérsékleteknek -50°C és +232°C (-58°F és +450°F) között.