6216 csapágy
Gyártó: FAG
Típus jel: 6216
Jelölés: -
6216 csapágy mérete:
Ennek a 6216 csapágy méretei: 80mm x 140mm x 26mm ( 80x140x26 mm ).Ez a csapágy 26mm széles, a külső átmérője 140mm, a belső (tengely) átmérő pedig 80mm. 6216 típusú csapágyak.
A 6216-as csapágy részletes adatai
Furat átmérő (d): 80mmKülső átmérő (D): 140mm
Szélesség (B): 26mm
Csapágy súlya: 1.4 kg
Dinamikus terhelés: 72800 N
Statikus terhelés: 55000 N
Max. fordulatszám: 3000 1/perc
Csapágy főcsoport: 62
Csapágy alcsoport: 6216
FAG csapágyak, gyártó
Erről a gyártóról még nincs bejegyzés az oldalon.
A 62-as csoportú csapágyak típusai és méretei
623-627 közötti csapágy méretek
A csapágyoknak lehet több utójele, de ha nincs, akkor az nyitott csapágy.
Ha ZZ az utójel, az fém zárást jelent. Ez SKF csapágyaknál a 2Z, FAG csapágynál a 2ZR.
Ha 2RS az utójel, az műanyag, vagy gumi zárást jelent, ez NSK csapágynál DDU, SKF csapágynál 2RS1 utójel, FAG csapágynál 2RSR, míg NTN csapágyak esetén LLU lehet.
Csapágy kód | d | D | B | Súly [g] |
---|---|---|---|---|
623 | 3 | 10 | 4 | .66 |
624 | 4 | 13 | 5 | 3.04 |
625 | 5 | 16 | 5 | 4.86 |
626 | 6 | 19 | 6 | 7.94 |
627 | 7 | 22 | 7 | 12.9 |
A 6200-as sorozatú csapágyak méretei
A 6200 és 6268 azonosítójú csapágy méretek. Pl. A 6202 csapágy méretei: 15x35x11 és nagyjából 45g ( 0.045 kg) a 6202 csaoágy súlya.
Csapágy kód | d | D | B | Súly [g] |
---|---|---|---|---|
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.032 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.037 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.065 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 0.11 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 0.13 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 0.2 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 0.29 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 0.46 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 0.61 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 0.78 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 0.99 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.05 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.2 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 1.4 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 1.8 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 2.15 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 2.6 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 3.15 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 3.7 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 4.35 |
6224 | 120 | 215 | 40 | 5.15 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 5.8 |
6228 | 140 | 250 | 42 | 7.45 |
6230 | 150 | 270 | 45 | 9.4 |
6232 | 160 | 290 | 48 | 14.5 |
6234 | 170 | 310 | 52 | 17.5 |
6236 | 180 | 320 | 52 | 18.5 |
6238 | 190 | 340 | 55 | 23 |
6240 | 200 | 360 | 58 | 28 |
6244 | 220 | 400 | 65 | 37 |
6248 | 240 | 440 | 72 | 51 |
6252 | 260 | 480 | 80 | 65.5 |
6256 | 280 | 500 | 80 | 71 |
6260 | 300 | 460 | 74 | 88.5 |
6264 | 320 | 580 | 92 | 110 |
6268 | 340 | 620 | 92 | 110 |
Csapágy gyártók a webáruházunkban
Csapágy gyártók
A csapágyak is különböző minőségben, pontosságban és megbízhatóságban készülnek. Ennek megfelelően a gyártók szerint is meg lehet közelíteni ezeket a tulajdonságokat. Ezt a tendenciát az árakban is meg lehet figyelni.
Prémium csapágy gyártók
Az SKF, NTN, FAG, INA, Koyo, EZO, SNR.
Standard csapágy gyártók
Ide sorolnánk az NSK, KBS csapágyakat.
Budget sorozatok
A CHI, KBC, ZKL, ZVL, SMB, MGM, FBJ, SIB gyártókat.