6001/012 2NSL csapágy
Gyártó: NACHI
Típus jel: 6001/012
Jelölés: 2NSL -
6001/012 csapágy mérete:
Ennek a 6001/012 csapágy méretei: 12.46mm x 28mm x 8mm ( 12.46x28x8 mm ).Ez a csapágy 8mm széles, a külső átmérője 28mm, a belső (tengely) átmérő pedig 12.46mm. 6001/012 2NSL típusú csapágyak.
A 6001/012-as csapágy részletes adatai
Furat átmérő (d): 12.46mmKülső átmérő (D): 28mm
Szélesség (B): 8mm
Csapágy súlya: 0.021 kg
Dinamikus terhelés: 5400 N
Statikus terhelés: 2360 N
Max. fordulatszám: 60000 1/perc
Csapágy főcsoport: 60
Csapágy alcsoport: 6001
NACHI csapágyak, gyártó
Erről a gyártóról még nincs bejegyzés az oldalon.
A 600-as csoportú csapágyak típusai és méretei
602-609 közötti csapágy méretek
A csapágyoknak lehet több utójele, de ha nincs, akkor az nyitott csapágy.
Ha ZZ az utójel, az fém zárást jelent. Ez SKF csapágyaknál a 2Z, FAG csapágynál a 2ZR.
Ha 2RS az utójel, az műanyag, vagy gumi zárást jelent, ez NSK csapágynál DDU, SKF csapágynál 2RS1 utójel, FAG csapágynál 2RSR, míg NTN csapágyak esetén LLU lehet.
600-as sorozat csapágyai
Csapágy kód | d | D | B | Súly [g] |
---|---|---|---|---|
602 | 2 | 7 | 2.8 | 0.58 |
603 | 3 | 9 | 3 | 1.45 |
604 | 4 | 12 | 4 | 2.29 |
605 | 5 | 14 | 5 | 3.48 |
606 | 6 | 17 | 6 | 6.08 |
607 | 7 | 19 | 6 | 7.51 |
608 | 8 | 22 | 7 | 12.2 |
609 | 9 | 24 | 7 | 14.7 |
6000-as sorozat csapágyai
Csapágy kód | d | D | B | Súly [g] |
---|---|---|---|---|
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.023 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.032 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.039 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.07 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.079 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 0.117 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 0.156 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 0.194 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 0.246 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 0.264 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 0.384 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 0.418 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 0.438 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 0.607 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 0.645 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 0.855 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 0.895 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.17 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 0.567 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.26 |
6021 | 105 | 160 | 26 | 1.6 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 1.97 |
6024 | 120 | 180 | 28 | 2.67 |
6026 | 130 | 200 | 33 | 3.92 |
6028 | 140 | 210 | 33 | 4.15 |
6030 | 150 | 225 | 35 | 4.84 |
6032 | 160 | 240 | 38 | 5.89 |
6034 | 170 | 260 | 42 | 7.92 |
6036 | 180 | 280 | 46 | 10.3 |
6038 | 190 | 290 | 46 | 10.8 |
6040 | 200 | 310 | 51 | 13.9 |
6044 | 220 | 340 | 56 | 18.4 |
6048 | 240 | 360 | 56 | 19.6 |
6052 | 260 | 400 | 65 | 29.3 |
6056 | 280 | 420 | 65 | 31 |
6060 | 300 | 460 | 74 | 43.8 |
6064 | 320 | 480 | 74 | 46.1 |
6068 | 340 | 520 | 82 | 61.8 |
6072 | 360 | 540 | 82 | 64.7 |
6076 | 380 | 560 | 82 | 67.5 |
6080 | 400 | 600 | 90 | 87.6 |
6084 | 420 | 620 | 90 | 91.1 |
6088 | 440 | 650 | 94 | 106 |
6092 | 460 | 680 | 100 | 123 |
6096 | 480 | 700 | 100 | 127 |
Csapágy gyártók a webáruházunkban
Csapágy gyártók
A csapágyak is különböző minőségben, pontosságban és megbízhatóságban készülnek. Ennek megfelelően a gyártók szerint is meg lehet közelíteni ezeket a tulajdonságokat. Ezt a tendenciát az árakban is meg lehet figyelni.
Prémium csapágy gyártók
Az SKF, NTN, FAG, INA, Koyo, EZO, SNR.
Standard csapágy gyártók
Ide sorolnánk az NSK, KBS csapágyakat.
Budget sorozatok
A CHI, KBC, ZKL, ZVL, SMB, MGM, FBJ, SIB gyártókat.