16004 C3 csapágy
Gyártó: TIMKEN
Típus jel: 16004
Jelölés: C3 - C3 - a szokásosnál nagyobb a csapágyhézag.
16004 csapágy mérete:
Ennek a 16004 csapágy méretei: 20mm x 42mm x 8mm ( 20x42x8 mm ).Ez a csapágy 8mm széles, a külső átmérője 42mm, a belső (tengely) átmérő pedig 20mm. 16004 C3 típusú csapágyak.
A 16004-as csapágy részletes adatai
Furat átmérő (d): 20mmKülső átmérő (D): 42mm
Szélesség (B): 8mm
Csapágy súlya: 0.05 kg
Dinamikus terhelés: 7400 N
Statikus terhelés: 4100 N
Max. fordulatszám: 26000 1/perc
Csapágy főcsoport: 16000
Csapágy alcsoport: 16004
TIMKEN csapágyak, gyártó
Erről a gyártóról még nincs bejegyzés az oldalon.
A 16000-es csoportú csapágyak típusai és méretei
16001-16092 közötti csapágy méretek
A csapágyoknak lehet több utójele, de ha nincs, akkor az nyitott csapágy.
A 16000-as sorozatba tartozó csapágyak egysoros mélyhornyú golyóscsapágyak csapágyak.
Csapágy kód | d | D | B | Súly [kg] |
---|---|---|---|---|
16001 | 12 | 28 | 7 | 0.024 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 0.025 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 0.032 |
16004 | 20 | 42 | 8 | 0.05 |
16005 | 25 | 47 | 8 | 0.06 |
16006 | 30 | 55 | 9 | 0.085 |
16007 | 35 | 62 | 9 | 0.11 |
16008 | 40 | 68 | 9 | 0.125 |
16009 | 45 | 75 | 10 | 0.17 |
16010 | 50 | 80 | 10 | 0.18 |
16011 | 55 | 90 | 11 | 0.26 |
16012 | 60 | 95 | 11 | 0.28 |
16013 | 65 | 100 | 11 | 0.3 |
16014 | 70 | 110 | 13 | 0.433 |
16015 | 75 | 115 | 13 | 0.457 |
16016 | 80 | 125 | 14 | 0.597 |
16017 | 85 | 130 | 14 | 0.626 |
16018 | 90 | 140 | 16 | 0.848 |
16019 | 95 | 145 | 16 | 0.885 |
16020 | 100 | 150 | 16 | 0.91 |
16021 | 105 | 160 | 18 | 1.2 |
16022 | 110 | 170 | 19 | 1.46 |
16024 | 120 | 180 | 19 | 1.8 |
16026 | 130 | 200 | 22 | 2.69 |
16028 | 140 | 210 | 22 | 2.86 |
16030 | 150 | 225 | 24 | 3.58 |
16032 | 160 | 240 | 25 | 3.64 |
16034 | 170 | 260 | 28 | 4.93 |
16036 | 180 | 280 | 31 | 6.49 |
16038 | 190 | 290 | 31 | 6.77 |
16040 | 200 | 310 | 34 | 8.68 |
16044 | 220 | 340 | 37 | 11.3 |
16048 | 240 | 360 | 37 | 12.1 |
16052 | 260 | 400 | 44 | 18.5 |
16056 | 280 | 420 | 44 | 23 |
16060 | 300 | 460 | 50 | 32.5 |
16064 | 320 | 480 | 50 | 34.2 |
16068 | 340 | 520 | 57 | 47.1 |
16072 | 360 | 540 | 57 | 49.3 |
16076 | 380 | 560 | 57 | 51 |
16080 | 400 | 600 | 63 | 65 |
16084 | 420 | 620 | 63 | 81.7 |
16088 | 440 | 650 | 67 | 81.7 |
16092 | 460 | 680 | 71 | 91.2 |
Csapágy gyártók a webáruházunkban
Csapágy gyártók
A csapágyak is különböző minőségben, pontosságban és megbízhatóságban készülnek. Ennek megfelelően a gyártók szerint is meg lehet közelíteni ezeket a tulajdonságokat. Ezt a tendenciát az árakban is meg lehet figyelni.
Prémium csapágy gyártók
Az SKF, NTN, FAG, INA, Koyo, EZO, SNR.
Standard csapágy gyártók
Ide sorolnánk az NSK, KBS csapágyakat.
Budget sorozatok
A CHI, KBC, ZKL, ZVL, SMB, MGM, FBJ, SIB gyártókat.