61907 2RZ csapágy
Gyártó: SKF
Típus jel: 61907
Jelölés: 2RZ - RZ utójel. Belső kialakítás optimalizált: Növelt teherbírás, nagyobb sebességhez, akár 200C hőmérséklethez. 2ZR vagy 2RZ utójel. mindkét oldalon fém porvédő található, alacsony surlódású, sajtolt acéltömítés. 2ZR vagy 2RZ utójel. mindkét oldalon fém porvédő található, alacsony surlódású, sajtolt acéltömítés.
61907 csapágy mérete:
Ennek a 61907 csapágy méretei: 35mm x 55mm x 10mm ( 35x55x10 mm ).Ez a csapágy 10mm széles, a külső átmérője 55mm, a belső (tengely) átmérő pedig 35mm. 61907 2RZ típusú csapágyak.
A 61907-as csapágy részletes adatai
Furat átmérő (d): 35mmKülső átmérő (D): 55mm
Szélesség (B): 10mm
Csapágy súlya: 0.08 kg
Dinamikus terhelés: 10800 N
Statikus terhelés: 7800 N
Max. fordulatszám: 7500 1/perc
Csapágy főcsoport: 61
Csapágy alcsoport: 61907 és 6907
SKF csapágyak, gyártó
Erről a gyártóról még nincs bejegyzés az oldalon.
A 6800 és 61800-as csoportú csapágyak típusai és méretei
6800-6896 közötti csapágy méretek
A csapágyoknak lehet több utójele, de ha nincs, akkor az nyitott csapágy.
Ha ZZ az utójel, az fém zárást jelent. Ez SKF csapágyaknál a 2Z, FAG csapágynál a 2ZR.
Ha 2RS az utójel, az műanyag, vagy gumi zárást jelent, ez NSK csapágynál DDU, SKF csapágynál 2RS1 utójel, FAG csapágynál 2RSR, míg NTN csapágyak esetén LLU lehet.
6800 és 61800-as sorozat csapágyai
Csapágy kód | Csapágy kód | d | D | B | Súly [kg] |
---|---|---|---|---|---|
6800 | 61800 | 10 | 19 | 5 | 0.005 |
6801 | 61801 | 12 | 21 | 5 | 0.006 |
6802 | 61802 | 15 | 24 | 5 | 0.007 |
6803 | 61803 | 17 | 26 | 5 | 0.007 |
6804 | 61804 | 20 | 32 | 7 | 0.017 |
6805 | 61805 | 25 | 37 | 7 | 0.021 |
6806 | 61806 | 30 | 42 | 7 | 0.024 |
6807 | 61807 | 35 | 47 | 7 | 0.027 |
6808 | 61808 | 40 | 52 | 7 | 0.031 |
6809 | 61809 | 45 | 58 | 7 | 0.038 |
6810 | 61810 | 50 | 65 | 7 | 0.05 |
6811 | 61811 | 55 | 72 | 9 | 0.081 |
6812 | 61812 | 60 | 78 | 10 | 0.103 |
6813 | 61813 | 65 | 85 | 10 | 0.128 |
6814 | 61814 | 70 | 90 | 10 | 0.134 |
6815 | 61815 | 75 | 95 | 10 | 0.149 |
6816 | 61816 | 80 | 100 | 10 | 0.151 |
6817 | 61817 | 85 | 110 | 13 | 0.263 |
6818 | 61818 | 90 | 115 | 13 | 0.276 |
6819 | 61819 | 95 | 120 | 13 | 0.297 |
6820 | 61820 | 100 | 125 | 13 | 0.31 |
6821 | 61821 | 105 | 130 | 13 | 0.324 |
6822 | 61822 | 110 | 140 | 16 | 0.497 |
6824 | 61824 | 120 | 150 | 16 | 0.537 |
6826 | 61826 | 130 | 165 | 18 | 0.758 |
6828 | 61828 | 140 | 175 | 18 | 0.832 |
6830 | 61830 | 150 | 190 | 20 | 1.15 |
6832 | 61832 | 160 | 200 | 20 | 1.23 |
6834 | 61834 | 170 | 215 | 22 | 1.86 |
6836 | 61836 | 180 | 225 | 22 | 1.98 |
6838 | 61838 | 190 | 240 | 24 | 2.53 |
6840 | 61840 | 200 | 250 | 24 | 2.67 |
6844 | 61844 | 220 | 270 | 24 | 2.9 |
6848 | 61848 | 240 | 300 | 28 | 4.48 |
6852 | 61852 | 260 | 320 | 28 | 4.84 |
6856 | 61856 | 280 | 350 | 33 | 7.2 |
6860 | 61860 | 300 | 380 | 38 | 10.3 |
6864 | 61864 | 320 | 400 | 38 | 10.8 |
6868 | 61868 | 340 | 420 | 38 | 11.5 |
6872 | 61872 | 360 | 440 | 38 | 11.8 |
6876 | 61876 | 380 | 480 | 46 | 19.5 |
6880 | 61880 | 400 | 500 | 46 | 20.5 |
6884 | 61884 | 420 | 520 | 46 | 21.4 |
6888 | 61888 | 440 | 540 | 46 | 22.3 |
6892 | 61892 | 460 | 580 | 56 | 34.3 |
6896 | 61896 | 480 | 600 | 56 | 35.4 |
Csapágy gyártók a webáruházunkban
Csapágy gyártók
A csapágyak is különböző minőségben, pontosságban és megbízhatóságban készülnek. Ennek megfelelően a gyártók szerint is meg lehet közelíteni ezeket a tulajdonságokat. Ezt a tendenciát az árakban is meg lehet figyelni.
Prémium csapágy gyártók
Az SKF, NTN, FAG, INA, Koyo, EZO, SNR.
Standard csapágy gyártók
Ide sorolnánk az NSK, KBS csapágyakat.
Budget sorozatok
A CHI, KBC, ZKL, ZVL, SMB, MGM, FBJ, SIB gyártókat.